
けいはんな新産業創出・交流センターは、けいはんな地域の産業総合支援機関として、中小・ベンチャー企業の活動をワンストップサービスで力強くバックアップします。
Top > 独立・開業・ビジネス活動サポート > インキュベーションオフィスへの入居案内
インキュベーションオフィスへの入居案内
学研都市から 羽ばたけ 輝くベンチャー
京都府 けいはんなベンチャーセンター

“京都府けいはんなベンチャーセンター”は、公的機関が運営するスタートアップベンチャー向けのインキュベート施設です。
低廉な価格設定と関西学術研究都市内に立地する優れた研究環境、「けいはんな新産業創出・交流センター」による事業支援で、入居企業の事業拡大を力強くバックアップいたします。
| 所 在 地 | けいはんな学研都市(京都府相楽郡精華町光台) けいはんなプラザラボ棟4~6階北側 31区画(32m2~37m2) |
|---|
入居者募集について
ただいま、募集をしておりません。
入居企業一覧
フロア6階
| 601号室 | 空室 |
|---|---|
| 602号室 | Mioソニック株式会社(代表:八田仁男) クリーン清掃、給水クロスの開発 |
| 603号室 | 有研テック(代表:真城晴夫) 廃ゴム、廃タイヤのリサイクル装置の開発 |
| 604号室 | 株式会社Coolware(代表:古城戸新吾) 音声合成技術等の先端技術を応用したソフトウェア開発 |
| 605号室 | 空室 |
| 606号室 | 株式会社 Civil Planning(代表:河野保敏) シリコンを主成分とする光触媒塗料の研究開発 |
| 607号室 | 株式会社エーアイ(代表:吉田大介) 音声合成に関するソリューションの提供 |
| 608号室 | 株式会社数式検索研究所(代表:橋本英樹) 数式検索プログラムと応用コンテンツの研究開発 |
| 609号室 | 空室 |
フロア5階
| 501号室 | クロマエンジニアリング株式会社(代表:山田務) 液晶ディスプレイに使用する基板の生産工程に関する開発 |
|---|---|
| 502号室 | 空室 |
| 503号室 | 有限会社キャトルアイ・サイエンス(代表:上島豊) 研究開発統合支援システムの研究開発 |
| 504号室 | 株式会社アドヴァンスドエナジー研究所(代表:福本明) 廃棄物由来ガスを利用したコージェネシステムの研究開発 |
| 505号室 | 株式会社CREV(代表:湯田聴夫) |
| 506号室 | ネクステム株式会社(代表:細川多彦) 高周波計測器、監視カメラ、コンピュータ等情報機器の開発、製作。 |
| 507号室 | 株式会社フレアリンク(代表:中山 清喬) |
| 508号室 | 久保田ホノグラム工房(代表:久保田敏弘) レーザー光を用いた3次元画像の技術開発 |
| 509号室 | 有限会社若林精工(代表:若林幹彦) 小型微細管及び小型部品の用途に合わせた製品開発 |
| 510号室 | 株式会社ナノソリューション(代表:鈴木健彦) 難水容性薬物のナノ粉砕技術の開発 |
| 511号室 | 株式会社ソルベックス(代表:藤原忠生) 静電気防止剤の研究開発 |
| 512号室 | 株式会社カイルド(代表:神野正樹) 次世代レーザー溶接機の商品開発 |
フロア4階
| 401号室 | 濱田プレス工藝株式会社(代表:濱田敏子) 繭から得たシルクセリシンを主成分とした保湿化粧品開発 |
|---|---|
| 402号室 | 株式会社クレアリンクテクノロジー(代表:水原隆道) PKIを応用した電子メール配信システムの研究開発 |
| 403号室 | デジタルアシスト株式会社(代表:鈴木康生) XMLを利用した業務効率化支援ツールの研究開発 |
| 404号室 | 花田技研工業株式会社(代表:花田義和) 溶融スラグの着色骨材を使用した機能性舗装材の研究開発 |
| 405号室 | 株式会社H&C技術研究所(代表:田原修) 光触媒技術を利用した微生物感染予防システムの研究開発 |
| 406号室 | 有限会社Orange Lab(代表:戸田慎一) 情報の伝達・表示・編集方法を簡便にしたソフトウエアの研究開発 |
| 407号室 | (株)シグナム(代表:大塚桂史) 3次元位置測定システムの研究開発 |
| 408号室 | 有限会社イーダブルシステム(代表:森元賢一) 圧力センサ技術を活用した教育現場向け電子白板の開発 |
| 409号室 | オーストリッチファーマ株式会社(代表:塚本康浩) ダチョウ卵黄からの新規医薬品の作製 |
| 410号室 |
入居条件
入居期間
原則3年以内
1区画の月額使用負担金(共益費の一部)
フロア6階 < 601号室~609号室 >
4・5階 < 各区画共通 >
※2区画使用の場合は倍額
| 区 分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 一 般 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| 学生特例 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 |
| 区 分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 一 般 | 18,000円 | 36,000円 | 54,000円 |
| 学生特例 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
その他の負担
空調費・共用の照明費その他各区画の電気料・通信料等は別途負担
インキュベートルーム仕様
面積及び区画
| 6階(北側) | 約32m2(間口約3.2m×奥行約10m) | 8区画 |
| 〃 | 約32m2(間口約6.4m×奥行約5m) | 1区画 |
| 5階(北側) | 約37m2(間口約3.2m×奥行約11.5m) | 12区画 |
| 4階(北側) | 約37m2(間口約3.2m×奥行約11.5m) | 10区画 |
面積及び区画
共用会議室1スペース(4階)
共用応接1スペース(6階)
共用コピー機1台(3階)
掲示板各階1ヵ所

※使用者の希望に応じ、アドバイス機能を有する
お問い合わせ先
けいはんな新事業創出・交流センター
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光1-7 けいはんなプラザ・ラボ棟3階
TEL:0774-98-2230
FAX:0774-98-2202
E-Mail:
京都府相楽郡精華町光1-7 けいはんなプラザ・ラボ棟3階
TEL:0774-98-2230
FAX:0774-98-2202
E-Mail:

